あなたが女性なら、男性会員が多い結婚相談サービスの方が断然有利!男性の会員数の割合が多いサービスを比較しました。
ノッツェ | |
|---|---|
| ノッツェ | アドバイザー型 ノッツェではパートナー検索の際に、写真のみでなく、動画を閲覧することができるので、より、自分に合った方を探すことが可能。また、24時間パートナー検索、申込ができるので、忙しい方におすすめです。 |
| 会員数 | 月間紹介人数 | 累計成婚者数 | 男女比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 約40,000人 | 10名 (アプローチ可能人数) |
約141,000人 | 男性 60%女性 40% |
||
Yahoo!縁結び | |
|---|---|
| Yahoo!縁結び | マッチング型 Yahoo!の運営するマッチング型の結婚相談サービス。入金制度がなく、月額もかなり手頃なお値段になっています。登録には本人証明の提出は必要となっているので、ネット上での出会いに不安がある人も安心。自分の好きなときにパートナー探しができ、悩んだときには専任スタッフが丁寧にアドバイスしてくれるので、自分のスタイルでに婚活をしたいけれど、若干不安がある、という方に最適です。 |
| 会員数 | 月間紹介人数 | 累計成婚者数 | 男女比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 約12,000人 | ― (アプローチ人数9人まで) |
約17,000人 | 男性 63%女性 37% |
||
サンマリエ | |
|---|---|
| サンマリエの恋愛診断テスト | アドバイザー型 カウンセラーとしっかり話し合いながら、理想のパートナーを見つけていきたい方にオススメのサンマリエ。全国各地に入会から成婚までをサポートしてくれるカウンセラーがいるので、いつでも悩みを相談することができます。ネットサービスや、携帯メールで新着情報を配信するサービスもあるので忙しい方も安心。登録前には無料体験でお試ししてみましょう。 |
| 会員数 | 月間紹介人数 | 累計成婚者数 | 男女比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 非公開 | 1〜2人 (2年で87人) |
非公開 | 男性 57%女性 43% |
||
ブライダルネット | |
|---|---|
| ブライダルネット | アドバイザー型 月額費用3,150円で充実のサービスを受けることのできるブライダルネット。ネットでのパートナー検索はもちろん、あなたの性格と相性のいい会員をメールで月2回ご紹介してくれます。「メール交際」と「直接交際」のシステムを導入していますので、こちらを上手く使い分け、ベストパートナーを探しましょう。 |
| 会員数 | 月間紹介人数 | 累計成婚者数 | 男女比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 約8,500人 | 2人 (アプローチ人数9人まで) |
非公開 | 男性 55%女性 45% |
||
パートナーエージェント | |
|---|---|
| パートナーエージェント | アドバイザー型 首都圏に特化した結婚相談サービス。パートナーエージェントではあなた専任のアドバイザーが、あなたと相手の人柄や魅力を見つけ、本当の出会いをお手伝いしてくれます。会員は年収や学歴といった外的条件だけでなく、行動心理学に基づいた独自の入会基準に従って審査しているので、安心して入会できます。 |
| 会員数 | 月間紹介人数 | 累計成婚者数 | 男女比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 約2,100人 | 2〜8人 | 約400人 | 男性 50%女性 50% |
||
調査
チャンスは待つものではなく作るもの。婚活で成功するための条件、教えちゃいます。
